| Код | Неисправность |
| E11 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время). |
| E13 | Произошла утечка воды в поддон стиральной машины. |
| E21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака. |
| E23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере). |
| E24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса. |
| E31 | Неисправность датчика давления. |
| E32 | Проблемы калибровки датчика давления. |
| E33 | Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня). |
| E34 | Несоответствие между прессостатом и уровнем антикипения 2. |
| E35 | Уровень воды в баке выше допустимого. |
| E36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S). |
| E37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S). |
| E38 | Трубка прессостата засорена, не фиксируется разница давлений. |
| E39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S). |
| E3A | Неисправность реле нагревательного элемента. |
| E41 | Люк открыт или закрыт неплотно. |
| E42 | Неисправна блокировка люка. |
| E43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка. |
| E44 | Неисправен датчик закрытия люка. |
| E45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере). |
| E51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере). |
| E52 | Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер. |
| E53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере). |
| E54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере). |
| E55 | Обрыв в цепи двигателя. |
| E56 | Отсутствует сигнал с тахометрического генератора. |
| E57 | Ток превышает пороговое значение >15А. |
| E58 | Фазный ток двигателя превышает пороговое значение >4,5А. |
| E59 | После задания новой скорости вращения, отличной от нуля, в течение 3 секунд отсутствует тахометрический сигнал. |
| E5A | Температура радиатора охлаждения превышает пороговое значение (88°С). |
| E5B | Напряжение в шине постоянного тока падает ниже порогового значения (<175В). |
| E5C | Напряжение в шине постоянного тока повышается выше порогового значения (>430В). |
| E5D | FCV не может принять и/или послать сообщение в течение 2 секунд. |
| E5E | Ошибка связи между платой управления FCV и главной печатной платой. |
| E5F | Плата управления FCV непрерывно запрашивает параметры конфигурации вследствие повторяющихся сбросов. |
| E61 | Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения. |
| E62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут. |
| E66 | Неисправно реле ТЭНа. |
| E68 | Слишком высокий ток утечки в стиральной машине. |
| E71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы. |
| E74 | NTC (датчик температуры) в неправильном положении в баке. |
| E82 | Ошибка выбора положения селектора. |
| E83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме). |
| E84 | Ошибка опознавания рециркуляционной помпы. |
| E85 | Неисправность рециркуляционной помпы. |
| E91 | Ошибка связи между интерфейсом пользователя и основным блоком. |
| E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком. |
| E93 | Ошибка конфигурации СМ. |
| E94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы). |
| E95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере. |
| E96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет). |
| E97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера. |
| E98 | Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой. |
| E99 | Нештатное соединение между звуковым блоком и входной/выходной электроникой. |
| E9A | Аппаратно-реализованное программное обеспечение между динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке. |
| EA1 | Неисправность системы DSP. |
| EA2 | Ошибка опознавания DSP. |
| EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя. |
| EA4 | Неисправность DSP. |
| EA5 | Неисправность тиристора DSP. |
| EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек. |
| EB1 | Частота питающей сети не соответствует допустимой. |
| EB2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела. |
| EB3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела. |
| EBE | Неисправность реле защитной цепи. |
| EBF | Ошибка опознавания защитной цепи. |
| EC1 | Заливной клапан заблокирован. |
| EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды (если есть). |
| EF1 | Засор фильтра. |
| EF2 | Передозировка моющего средства, очень обильная пена. |
| EF3 | Неисправность кабеля сливной помпы. |
| EF4 | Отсутствует сигнал с датчика протока при вклеенных заливных клапанах. |
| EF5 | Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс >1200г. |
| EH1 | Частота напряжения питания находится вне допустимых пределов. |
| EH2 | Слишком высокое напряжение питания. |
| EH3 | Слишком низкое напряжение питания. |
| EHE | Неисправность реле защитной цепи. |
| EHF | Ошибка опознавания защитной цепи. |
На бесплатной консультации вы узнаете: предварительную причину поломки и сколько может стоить ремонт вашей машинки